配当金チェッカー

Warning: Undefined array key 1 in /home/purkun2/purkun2.xsrv.jp/public_html/v_top.php on line 14
項目 数値
掲載銘柄数 3682銘柄
有配銘柄数 3448銘柄
連続増配年数の平均 1.2年
連続非減配年数の平均 6.4年
3年平均増配率の平均(対象2302銘柄) 6.4%
5年平均増配率の平均(対象2420銘柄) 6.6%
10年平均増配率の平均(対象2307銘柄) 2.1%

最終更新:

※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。

※ 現在、更新を停止しています。最新の情報ではありませんのでご注意ください。

【略称について】

  • 連増…連続増配年数
  • 非減…連続非減配年数
  • 率(3y)…3年平均増配率
  • 率(5y)…3年平均増配率
  • 率(10y)…10年平均増配率
  • 利回り…配当利回り。配当額は予想値(ない場合は直近の実績値)、株価は前日の終値を使用。株式分割・併合のタイミングによっては不正確な値になる可能性あり
コード 名称 連増 非減 率(3y) 率(5y) 率(10y) 利回り
1301 極洋 -1年 11年 6.3% 3.7% 1.8% 1.89%
1332 日本水産 -1年 4年 38.7% -1000% -2.2% 1.12%
1333 マルハニチロ -1年 1年 10.1% -1000% -1000% 0.98%
1352 ホウスイ -1年 9年 -1000% -1000% -1000% 1.96%
1376 カネコ種苗 -1年 2年 1.3% 4.4% 5.0% 1.71%
1377 サカタのタネ -1年 5年 9.3% 3.7% 11.6% 0.79%
1379 ホクト -1年 4年 0.6% 1.0% 1.4% 3.13%
1380 秋川牧園 -1年 10年 18.6% 10.8% 9.6% 0.70%
1381 アクシーズ -1年 9年 28.9% 43.1% 19.6% 2.59%
1382 ホープ -1年 -1年 -100.0% -1000% -100.0% 0.00%
1383 ベルグアース -1年 6年 -1000% -1000% -1000% 0.52%
1384 ホクリヨウ -1年 6年 2.3% 17.6% -1000% 1.95%
1400 ルーデン・ホールディングス -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
1401 エムビーエス -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
1407 ウエストホールディングス -1年 1年 -5.0% -1000% -1000% 4.08%
1413 ヒノキヤグループ 2年 16年 14.5% 12.5% 33.5% 3.30%
1414 ショーボンドホールディングス 11年 11年 13.4% 14.7% 15.5% 1.53%
1417 ミライト・ホールディングス 2年 8年 10.1% 14.9% -1000% 2.22%
1418 インターライフホールディングス -1年 6年 -1000% 5.9% -1000% 1.75%
1419 タマホーム 3年 4年 65.1% 11.6% -1000% 4.07%
1420 サンヨーホームズ 1年 5年 18.6% 10.8% -1000% 2.70%
1429 日本アクア -1年 5年 10.1% 5.9% -1000% 1.11%
1430 ファーストコーポレーション -1年 4年 13.5% -1000% -1000% 3.43%
1431 Lib Work 2年 3年 63.9% -1000% -1000%
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/purkun2/purkun2.xsrv.jp/public_html/v_top.php on line 176
-1000%
1433 ベステラ 1年 1年 -1000% -1000% -1000% 1.03%
1434 JESCOホールディングス 2年 3年 12.6% -1000% -1000% 2.25%
1435 TATERU 4年 5年 71.0% 90.4% -1000% 1.73%
1436 フィット -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 3.06%
1438 岐阜造園 -1年 4年 5.3% -1000% -1000% 2.55%
1439 安江工務店 -1年 3年 30.8% -1000% -1000% 3.31%
1443 技研ホールディングス -1年 2年 -1000% -1000% -1000% 0.40%
1491 中外鉱業 -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
1514 住石ホールディングス -1年 4年 14.5% -1000% -1000% 2.27%
1515 日鉄鉱業 -1年 4年 4.0% 1.1% 2.5% 1.85%
1518 三井松島ホールディングス -1年 5年 -1000% -1000% 2.9% 2.16%
1605 国際石油開発帝石 -1年 9年 -1000% -1000% -1.0% 1.34%
1662 石油資源開発 -1年 2年 -26.3% -16.7% -6.7% 0.82%
1663 K&Oエナジーグループ -1年 4年 -1000% -1000% -1000% 1.74%
1711 省電舎ホールディングス -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
1712 ダイセキ環境ソリューション -1年 8年 6.3% 7.6% 1.8% 0.68%
1716 第一カッター興業 -1年 -1年 14.5% 19.1% 9.1% 0.54%
1717 明豊ファシリティワークス 6年 9年 10.5% 17.6% 10.4% 2.44%
1718 美樹工業 -1年 -1年 7.7% 4.6% 2.3% 2.16%
1719 安藤ハザマ 6年 7年 35.7% 43.1% 34.9% 3.66%
1720 東急建設 -1年 -1年 1.3% 39.1% -1000% 2.50%
1721 コムシスホールディングス 6年 15年 19.7% 19.1% 11.6% 1.90%
1722 ミサワホーム -1年 1年 -1000% -4.4% -1000% 2.25%
1723 日本電技 -1年 -1年 2.5% 7.3% 3.6% 2.42%
1724 シンクレイヤ -1年 -1年 -1000% 14.9% -1000% 0.87%
1726 ビーアールホールディングス 3年 7年 51.8% 28.5% -1000% 1.57%
1728 ミサワホーム中国 -1年 13年 -1000% -1000% -1000% 1.81%
1730 麻生フオームクリート -1年 1年 -20.6% -1000% -1000% 0.75%
1734 北弘電社 -1年 2年 -7.2% 3.7% 19.6%
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/purkun2/purkun2.xsrv.jp/public_html/v_top.php on line 176
-1000%
1736 オーテック -1年 4年 9.6% 16.8% 14.4% 2.63%
1737 三井金属エンジニアリング -1年 -1年 8.1% 6.5% 10.3% 3.99%
1738 NITTOH -1年 4年 4.9% 1.4% 6.5% 2.90%
1739 シード平和 2年 3年 68.7% -1000% -1000% 0.69%
1743 コーアツ工業 -1年 10年 -1000% -1000% -1000% 1.85%
1757 クレアホールディングス -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
1758 太洋基礎工業 -1年 20年 10.1% 5.9% 4.8% 1.54%
1762 高松コンストラクショングループ 6年 10年 20.8% 19.1% 10.1% 2.00%
1764 工藤建設 1年 2年 -9.1% 16.0% 7.7% 4.29%
1766 東建コーポレーション 3年 7年 26.0% 16.2% 5.0% 2.46%
1768 ソネック -1年 17年 14.5% 16.5% 7.9% 1.96%
1770 藤田エンジニアリング -1年 -1年 14.5% 8.4% 2.4% 2.73%
1771 日本乾溜工業 -1年 10年 7.7% 10.8% 17.5%
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/purkun2/purkun2.xsrv.jp/public_html/v_top.php on line 176
-1000%
1775 富士古河E&C 1年 13年 17.6% 21.1% 15.8% 3.30%
1776 三井住建道路 -1年 10年 26.0% 21.7% 14.9% 2.24%
1777 川崎設備工業 -1年 -1年 -1000% 7.0% 8.8% 1.74%
1780 ヤマウラ 1年 1年 -1000% -1000% -1000% 0.57%
1782 常磐開発 -1年 -1年 7.7% 20.1% 17.5% 3.89%
1783 アジアゲートホールディングス -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
1787 ナカボーテック -1年 4年 3.2% -1000% 11.2% 3.36%
1788 三東工業社 -1年 3年 -1000% -1000% 2.9% 1.65%
1789 ETSホールディングス -1年 2年 -5.9% 4.6% -1000% 0.91%
1793 大本組 -1年 16年 10.1% 11.7% 5.7% 1.95%
1795 マサル -1年 -1年 14.5% 16.5% 14.1% 0.54%
1798 守谷商会 -1年 6年 9.1% 21.1% 10.0% 3.19%
1799 第一建設工業 -1年 6年 4.9% 6.4% 7.2% 1.76%
1801 大成建設 1年 1年 46.2% 38.0% 17.5% 2.48%
1802 大林組 -1年 11年 15.9% 28.5% 13.3% 2.67%
1803 清水建設 -1年 20年 17.6% 30.0% 14.0% 2.61%
1805 飛島建設 -1年 3年 26.0% -1000% -1000% 2.25%
1807 佐藤渡辺 -1年 4年 12.6% 3.3% 20.9% -1000%
1808 長谷工コーポレーション -1年 5年 49.4% 75.5% -1000% 3.46%
1810 松井建設 -1年 -1年 11.2% 22.4% 8.2% 2.60%
1811 錢高組 -1年 -1年 -5.9% -1000% -1000% 0.94%
1812 鹿島 -1年 7年 26.0% 36.9% 14.9% 3.05%
1813 不動テトラ -1年 1年 7.7% 10.8% -1000% 2.63%
1814 大末建設 -1年 4年 26.0% -1000% -1000% 1.67%
1815 鉄建建設 -1年 5年 55.4% 49.6% -1000% 2.69%
1820 西松建設 1年 1年 7.7% 27.2% 17.5% 3.60%
1821 三井住友建設 3年 4年 26.0% -1000% -1000% 2.75%
1822 大豊建設 -1年 9年 44.2% 49.6% -1000% 2.46%
1824 前田建設工業 -1年 9年 13.3% 18.0% -1000% 1.11%
1826 佐田建設 -1年 -1年 -1000% 11.6% -1000% 3.13%
1827 ナカノフドー建設 -1年 7年 19.7% 32.0% 7.2% 1.87%
1828 田辺工業 1年 8年 30.1% 20.9% 6.2% 2.51%
1832 北海電気工事 -1年 7年 -1000% 7.4% 1.1%
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/purkun2/purkun2.xsrv.jp/public_html/v_top.php on line 176
-1000%
1833 奥村組 -1年 -1年 -2.6% 16.6% 8.0% 2.81%
1835 東鉄工業 10年 20年 14.5% 20.1% 15.7% 2.14%
1840 土屋ホールディングス -1年 2年 -1000% -1000% -1000% 2.42%
1841 サンユー建設 -1年 13年 -1000% -1000% -1000% 2.02%
1844 大盛工業 -1年 2年 -1000% -1000% -1000% 2.12%
1847 イチケン -1年 9年 26.0% 26.2% 8.6% 3.75%
1848 富士ピー・エス -1年 7年 21.6% 12.5% -1000% 1.65%
1850 南海辰村建設 -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
1852 淺沼組 -1年 -1年 26.0% -1000% -1000% 0.30%
1853 森組 -1年 3年 32.6% -1000% -1000% 2.02%
1860 戸田建設 -1年 6年 26.0% 32.0% 11.1% 2.51%
1861 熊谷組 3年 4年 35.7% -1000% -1000% 3.29%
1865 青木あすなろ建設 -1年 10年 6.9% 11.1% 6.2% 2.44%
1866 北野建設 -1年 -1年 -3.5% -1000% 1.2% 2.34%
1867 植木組 -1年 10年 2.2% 5.9% 10.3% 3.05%
1868 三井ホーム -1年 -1年 -100.0% -100.0% -100.0% 0.00%
1869 名工建設 -1年 17年 8.7% 10.4% 6.1% 1.63%
1870 矢作建設工業 -1年 6年 2.9% 11.4% 4.8% 2.96%
1871 ピーエス三菱 -1年 8年 31.0% 35.1% -1000% 3.12%
1873 日本ハウスホールディングス 2年 2年 7.7% 6.8% 28.7% 4.08%
1878 大東建託 10年 10年 11.3% 11.4% 19.1% 4.10%
1879 新日本建設 -1年 20年 8.7% 20.8% 9.9% 1.63%
1881 NIPPO -1年 24年 4.6% 9.9% 12.8% 2.08%
1882 東亜道路工業 1年 1年 6.3% 3.7% 14.9% 3.37%
1883 前田道路 -1年 8年 -1000% 12.9% 14.7% 2.48%
1884 日本道路 1年 2年 5.6% 4.6% 17.5% 3.12%
1885 東亜建設工業 -1年 1年 -20.6% -1000% -1000% 0.89%
1888 若築建設 -1年 5年 16.1% 18.6% -1000% 3.10%
1890 東洋建設 -1年 -1年 -1000% 11.4% 17.0% 2.62%
1892 徳倉建設 -1年 4年 26.0% -1000% 18.2% 2.66%
1893 五洋建設 5年 9年 44.2% 55.2% -1000% 2.51%
1897 金下建設 -1年 5年 -1000% -1000% -5.2% -1000%
1898 世紀東急工業 1年 1年 20.8% 14.9% -1000% 4.50%
1899 福田組 -1年 9年 18.6% 32.0% -1000% 1.97%
1904 大成温調 -1年 6年 8.5% 12.1% 4.4% 2.28%
1905 テノックス 1年 8年 6.3% 20.1% 11.6% 3.02%
1906 細田工務店 -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
1909 日本ドライケミカル -1年 2年 -5.0% -3.0% -1000% 2.42%
1911 住友林業 -1年 21年 18.6% 16.1% 10.3% 2.16%
1914 日本基礎技術 -1年 10年 -1000% 21.7% 10.3% 2.12%
1921 巴コーポレーション -1年 -1年 -5.0% -1000% -1000% 1.32%
1925 大和ハウス工業 -1年 9年 10.2% 16.4% 16.1% 3.18%
1926 ライト工業 6年 12年 23.9% 30.6% 16.9% 2.55%
1928 積水ハウス 7年 7年 13.5% 12.9% 12.7% 4.76%
1929 日特建設 -1年 -1年 26.0% 20.1% -1000% 2.76%
1930 北陸電気工事 -1年 9年 8.7% 12.5% 12.6% 1.82%
1931 日本電通 3年 3年 33.9% 19.1% 7.2% 1.92%
1934 ユアテック -1年 6年 10.1% 14.9% 7.2% 2.28%
1938 日本リーテック -1年 5年 14.5% 14.9% 7.8% 1.22%
1939 四電工 1年 1年 14.5% 8.4% 4.1% 2.81%
1941 中電工 2年 8年 13.0% 28.2% 17.9% 4.15%
1942 関電工 3年 8年 22.9% 16.7% 8.0% 2.36%
1944 きんでん -1年 8年 5.3% 9.2% 8.0% 1.62%
1945 東京エネシス -1年 -1年 -1.5% 8.0% 3.9% 2.12%
1946 トーエネック 1年 1年 4.6% 9.9% 4.8% 2.57%
1948 弘電社 1年 8年 23.3% 24.6% 11.6% 3.93%
1949 住友電設 -1年 8年 9.6% 15.8% 17.5% 2.88%
1950 日本電設工業 7年 29年 11.9% 18.5% 13.3% 1.53%
1951 協和エクシオ 7年 14年 19.0% 21.7% 12.3% 2.02%
1952 新日本空調 3年 12年 26.0% 20.1% 12.8% 2.98%
1954 日本工営 -1年 6年 14.5% 14.9% 7.2% 2.70%
1959 九電工 6年 8年 30.5% 50.4% 25.9% 2.38%
1960 サンテック -1年 -1年 -5.9% 5.9% 7.2% 2.50%
1961 三機工業 2年 13年 10.1% 21.7% 10.3% 3.53%
1963 日揮 -1年 -1年 -34.4% -23.7% -8.8% 0.50%
1964 中外炉工業 -1年 4年 -1000% -1000% -5.0% 2.27%
1965 テクノ菱和 -1年 6年 9.0% 12.9% 4.3% 2.45%
1966 高田工業所 -1年 1年 -1000% -1000% -4.0% 1.49%
1967 ヤマト -1年 17年 6.3% 14.9% 7.2% 1.80%
1968 太平電業 -1年 1年 6.3% 14.9% 4.1% 2.10%
1969 高砂熱学工業 -1年 24年 21.3% 14.9% 7.2% 2.59%
1971 中央ビルト工業 1年 1年 -1000% -1000% 2.3% 2.72%
1972 三晃金属工業 -1年 -1年 -7.2% 19.1% 14.9% 3.65%
1973 NECネッツエスアイ 12年 16年 2.8% 4.8% 13.2% 3.13%
1975 朝日工業社 -1年 -1年 10.6% 8.9% 5.1% 3.53%
1976 明星工業 -1年 -1年 26.0% 20.1% 12.8% 2.37%
1979 大気社 5年 5年 4.7% 11.3% 9.9% 2.23%
1980 ダイダン 1年 1年 11.9% 11.8% 5.8% 2.17%
1981 協和日成 -1年 -1年 -1000% 1.4% 7.2% 1.75%
1982 日比谷総合設備 5年 7年 26.0% 21.7% 15.8% 4.33%
1983 東芝プラントシステム 4年 4年 3.8% 22.9% 10.8% 1.83%
1987 ソルコム -1年 11年 14.5% 8.4% 4.1% 1.62%
1992 神田通信機 -1年 3年 18.6% 10.8% -1000% 2.18%
1994 高橋カーテンウォール工業 -1年 2年 -12.6% -1000% 7.2% 2.53%
1997 暁飯島工業 -1年 -1年 6.3% 8.4% 11.6% 2.24%
1999 サイタホールディングス 1年 2年 -1000% 10.8% 5.2%
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/purkun2/purkun2.xsrv.jp/public_html/v_top.php on line 176
-1000%
2001 日本製粉 -1年 21年 2.3% 4.6% 6.5% 1.58%
2002 日清製粉グループ本社 6年 8年 10.1% 13.0% 7.9% 1.32%
2003 日東富士製粉 -1年 -1年 17.0% 7.6% 6.1% 2.74%
2004 昭和産業 1年 1年 -1000% 2.1% 3.6% 1.76%
2009 鳥越製粉 -1年 -1年 5.3% 3.1% 3.4% 1.40%
2053 中部飼料 3年 14年 13.0% 7.6% 5.0% 1.82%
2055 日和産業 -1年 11年 -1000% -1000% -1000% 1.78%
2058 ヒガシマル -1年 1年 -1000% 2.4% -1000%
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/purkun2/purkun2.xsrv.jp/public_html/v_top.php on line 176
-1000%
2060 フィード・ワン -1年 4年 4.0% -1000% -1000% 2.28%
2107 東洋精糖 -1年 10年 -1000% 8.4% 11.6% 2.52%
2108 日本甜菜製糖 -1年 9年 -1000% -1000% -4.6% 2.59%
2109 三井製糖 -1年 8年 16.3% 22.4% 12.1% 3.64%
2112 塩水港精糖 -1年 4年 -1000% -3.6% -1000% 1.98%
2114 フジ日本精糖 -1年 5年 6.9% 4.1% 2.0% 1.79%
2117 日新製糖 -1年 7年 5.9% 28.5% -1000% 3.14%
2120 LIFULL 1年 1年 9.2% 19.8% 32.6% 1.04%
2121 ミクシィ 1年 1年 -5.5% 113.4% -1000% 4.71%
2122 インタースペース -1年 7年 20.5% 22.9% -1000% 0.89%
2124 JAC Recruitment 7年 8年 50.7% 52.0% -1000% 2.77%
2127 日本M&Aセンター -1年 -1年 -3.5% 8.0% 18.1% 0.69%
2130 メンバーズ 3年 6年 24.2% 18.1% -1000% 0.98%
2134 燦キャピタルマネージメント -1年 -1年 -1000% -1000% -100.0% 0.00%
2136 ヒップ -1年 2年 17.0% 14.9% -1000% 2.35%
2137 光ハイツ・ヴェラス -1年 3年 -1000% -1000% -1000%
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/purkun2/purkun2.xsrv.jp/public_html/v_top.php on line 176
-1000%
2138 クルーズ -1年 -1年 -100.0% -100.0% -100.0% 0.00%
2139 中広 -1年 8年 6.3% 14.9% -1000% 1.69%
2144 やまねメディカル -1年 -1年 -1000% -1000% -20.6% 0.18%
2146 UTグループ -1年 -1年 -1000% -100.0% -1000% 0.00%
2148 アイティメディア -1年 5年 14.5% 30.2% -1000% 1.70%
2150 ケアネット -1年 2年 6.3% 32.0% 0.9% 0.60%
2151 タケエイ -1年 -1年 7.7% 14.9% 17.0% 2.56%
2152 幼児活動研究会 -1年 -1年 -1000% 7.4% 4.4% 1.10%
2153 E・Jホールディングス -1年 6年 4.9% 14.9% -2.2% 2.23%
2154 トラスト・テック 7年 9年 20.5% 22.9% -1000% 1.83%
2156 セーラー広告 -1年 -1年 -1000% -1000% 2.3% 1.53%
2157 コシダカホールディングス -1年 -1年 -5.9% -1000% 18.7% 1.68%
2158 FRONTEO -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.33%
2159 フルスピード -1年 -1年 -1000% -1000% -100.0% 0.00%
2160 ジーエヌアイグループ -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
2162 nmsホールディングス 2年 6年 12.6% 27.2% -1000% 0.84%
2163 アルトナー -1年 -1年 -5.0% 8.4% -9.3% 1.55%
2164 地域新聞社 -1年 2年 -41.5% -27.5% -1000% 0.09%
2168 パソナグループ 2年 9年 5.3% 7.0% 1.1% 0.92%
2169 CDS 1年 14年 6.9% 4.1% 16.0% 3.22%
2170 リンクアンドモチベーション 7年 9年 15.6% 16.6% 6.0% 0.53%
2172 インサイト 1年 1年 -1000% -1000% 2.3%
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/purkun2/purkun2.xsrv.jp/public_html/v_top.php on line 176
-1000%
2173 博展 2年 7年 12.6% 7.4% 6.2% 1.64%
2174 GCA -1年 2年 -8.0% 1.8% -1000% 3.78%
2175 エス・エム・エス 2年 9年 22.9% 26.6% -1000% 0.33%
2176 イナリサーチ -1年 -1年 -1000% -100.0% -100.0% 0.00%
2178 トライステージ -1年 -1年 -28.1% -18.9% -1000% 2.08%
2179 成学社 3年 9年 4.0% 3.1% -0.5% 1.11%
2180 サニーサイドアップ -1年 2年 -12.6% -1000% -1000% 1.00%
2181 パーソルホールディングス 8年 8年 15.4% 20.1% 18.5% 0.84%
2183 リニカル 2年 5年 6.3% 11.4% 8.1% 0.71%
2185 シイエム・シイ 1年 15年 8.3% 9.1% 18.4% 1.53%
2186 ソーバル -1年 -1年 10.1% 4.4% -0.4% 2.18%
2191 テラ -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
2193 クックパッド -1年 1年 -7.2% 14.9% -1000% 1.92%
2195 アミタホールディングス -1年 -1年 -1000% -100.0% -1000% 0.00%
2196 エスクリ -1年 6年 -1000% 8.4% -1000% 1.66%
2198 アイ・ケイ・ケイ -1年 8年 6.3% 3.7% -1000% 1.56%
2201 森永製菓 -1年 19年 12.6% 10.8% 5.2% 1.15%
2204 中村屋 -1年 1年 -5.3% -3.2% -1.6% 1.84%
2206 江崎グリコ 1年 16年 11.2% 12.9% 6.2% 0.98%
2207 名糖産業 -1年 3年 -1000% -1000% -1000% 1.32%
2208 ブルボン 5年 18年 9.0% 11.1% 7.2% 0.96%
2209 井村屋グループ -1年 29年 6.3% 3.7% 4.1% 0.76%
2211 不二家 -1年 2年 -1000% -1000% -1000% 0.61%
2212 山崎製パン -1年 -1年 7.7% 4.6% 5.2% 0.94%
2215 第一屋製パン -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
2216 カンロ 1年 5年 2.7% 1.6% 0.8% 1.30%
2217 モロゾフ -1年 9年 35.7% 20.1% 5.2% 1.78%
2218 日糧製パン -1年 1年 -1000% -1000% -1000%
Warning: Trying to access array offset on value of type int in /home/purkun2/purkun2.xsrv.jp/public_html/v_top.php on line 176
-1000%
2220 亀田製菓 6年 11年 12.3% 14.4% 9.8% 1.01%
2221 岩塚製菓 -1年 -1年 -1000% -1000% 3.3% 0.38%
2222 寿スピリッツ -1年 7年 20.5% 21.4% 18.0% 0.78%
2224 コモ -1年 12年 -1000% -1000% -1000% 0.28%
2226 湖池屋 -1年 -1年 -5.6% -3.4% -2.7% 0.78%
2228 シベール -1年 -1年 -100.0% -100.0% -100.0% 0.00%
2229 カルビー 1年 11年 11.1% 16.9% 25.4% 1.31%
2264 森永乳業 -1年 23年 12.6% 7.4% 5.2% 1.67%
2266 六甲バター -1年 10年 4.6% 5.9% 10.3% 0.82%
2267 ヤクルト本社 2年 2年 -7.2% 10.8% 7.2% 0.45%
2268 B-R サーティワン アイスクリーム -1年 -1年 -20.6% -17.8% -6.7% 0.74%
2269 明治ホールディングス -1年 9年 13.0% 26.6% -1000% 1.73%
2270 雪印メグミルク -1年 9年 10.1% 5.9% -1000% 1.46%
2281 プリマハム -1年 10年 35.7% 38.0% 17.5% 2.12%
2282 日本ハム -1年 -1年 10.9% 4.0% 10.9% 2.18%
2286 林兼産業 -1年 2年 -1000% -1000% -1000% 1.47%
2288 丸大食品 -1年 -1年 -1000% -1000% 3.4% 1.74%
2291 福留ハム -1年 8年 -1000% -1000% -2.8% 0.63%
2292 S FOODS 6年 14年 20.5% 16.6% 9.8% 1.23%
2293 滝沢ハム -1年 4年 18.6% -1000% -1000% 0.74%
2294 柿安本店 -1年 9年 6.9% 6.6% 7.0% 2.16%
2296 伊藤ハム米久ホールディングス -1年 2年 -1000% -1000% -1000% 2.30%
2300 きょくとう -1年 3年 -1000% -1000% -1000% 1.66%
2301 学情 5年 8年 12.3% 27.7% 9.3% 2.05%
2303 ドーン 4年 7年 20.1% 39.1% -1000% 0.48%
2304 CSSホールディングス -1年 7年 3.6% 14.9% -1000% 2.72%
2305 スタジオアリス -1年 16年 3.6% 2.1% 7.2% 2.03%
2307 クロスキャット -1年 17年 14.5% 12.5% 8.4% 1.70%
2309 シミックホールディングス -1年 2年 6.9% -4.7% 7.5% 1.23%
2311 エプコ -1年 16年 -1000% -1000% 6.2% 2.07%
2315 カイカ -1年 -1年 -1000% -1000% -100.0% 0.00%
2317 システナ -1年 -1年 -25.9% -15.4% -5.9% 0.90%
2321 ソフトフロントホールディングス -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
2323 fonfun -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
2325 NJS -1年 1年 -3.1% -1000% -1000% 2.25%
2326 デジタルアーツ 5年 10年 33.9% 35.1% 29.5% 0.71%
2327 新日鉄住金ソリューションズ 5年 9年 9.0% 22.4% 9.3% 1.58%
2329 東北新社 -1年 -1年 -2.0% 2.7% 1.3% 2.54%
2330 フォーサイド -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
2331 ALSOK 7年 15年 7.4% 15.6% 12.0% 1.32%
2332 クエスト -1年 3年 -1000% -1000% -1.5% 2.93%
2334 イオレ -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
2335 キューブシステム -1年 14年 4.6% 7.8% 6.7% 1.74%
2337 いちご 5年 6年 32.6% 44.8% -1000% 1.94%
2338 ビットワングループ -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
2340 極楽湯ホールディングス -1年 15年 -1000% -1000% -1000% 0.96%
2341 アルバイトタイムス -1年 2年 -8.0% -2.6% -1000% 3.30%
2342 トランスジェニック -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
2344 平安レイサービス 5年 9年 10.1% 8.1% 4.0% 3.24%
2345 アイスタディ 1年 4年 11.9% -1000% -6.0% 0.31%
2349 エヌアイデイ 1年 14年 6.3% 5.9% 2.9% 1.54%
2351 ASJ -1年 9年 -1000% -1000% -10.4% 0.16%
2352 エイジア 8年 9年 30.5% 23.4% -1000% 1.45%
2353 日本駐車場開発 9年 9年 6.7% 9.5% 7.8% 2.53%
2354 安川情報システム -1年 2年 -1000% -1000% -8.1% 1.39%
2359 コア 1年 5年 7.7% 4.6% 2.3% 1.96%
2362 夢真ホールディングス -1年 8年 -1000% 11.8% 33.1% 3.39%
2370 メディネット -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
2371 カカクコム 13年 13年 19.7% 23.6% 37.4% 1.72%
2372 アイロムグループ -1年 1年 -1000% -1000% -1000% 1.14%
2373 ケア21 1年 10年 5.7% 10.2% 20.6% 2.33%
2374 セントケア・ホールディング 9年 10年 14.4% 10.9% 26.5% 2.15%
2375 スリープログループ -1年 1年 -1000% -1000% 7.7% 0.68%
2376 サイネックス -1年 17年 7.7% 4.6% 9.6% 1.66%
2378 ルネサンス 9年 9年 11.9% 20.1% 24.2% 1.43%
2379 ディップ 6年 13年 20.1% 57.8% 39.6% 1.69%
2384 SBSホールディングス -1年 1年 -1000% 9.6% 10.6% 1.40%
2385 総医研ホールディングス -1年 2年 -1000% -1000% -1000% 0.37%
2388 ウェッジホールディングス -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
2389 オプトホールディング -1年 1年 -2.6% -12.6% 9.1% 0.40%
2391 プラネット 18年 20年 2.1% 3.0% 7.3% 2.17%
2393 日本ケアサプライ -1年 -1年 16.0% 12.1% 5.9% 3.04%
2395 新日本科学 -1年 -1年 -1000% -1000% -100.0% 0.00%
2397 DNAチップ研究所 -1年 -1年 -1000% -1000% -1000% 0.00%
2398 ツクイ -1年 17年 26.0% 14.9% 14.9% 0.97%
2402 アマナ -1年 -1年 -1000% -100.0% -1000% 0.00%
2404 鉄人化計画 -1年 -1年 -100.0% -100.0% -100.0% 0.00%
2405 フジコー -1年 9年 6.3% 5.9% -1000% 2.85%
2406 アルテ サロン ホールディングス 1年 6年 3.2% 1.9% 2.0% 0.89%
2408 KG情報 -1年 -1年 20.4% 15.3% 13.1% 5.02%
2410 キャリアデザインセンター -1年 4年 8.2% 4.8% 14.3% 2.51%
2411 ゲンダイエージェンシー -1年 2年 -5.9% -2.2% -1000% 4.84%
2412 ベネフィット・ワン 8年 13年 31.4% 29.3% 22.5% 1.11%
2413 エムスリー -1年 11年 6.9% 11.1% 14.9% 0.24%
2415 ヒューマンホールディングス -1年 -1年 -1.7% -3.7% -1000% 1.08%
2417 ツヴァイ -1年 10年 -1000% -1000% 1.8% 3.80%
2418 ツカダ・グローバルホールディング -1年 7年 -1000% -1000% 1.8% 1.62%
2424 ブラス -1年 3年 33.9% -1000% -1000% 1.84%
2425 ケアサービス -1年 10年 2.6% 5.2% 3.0% 0.83%
2427 アウトソーシング 3年 14年 44.2% 51.9% 32.2% 1.33%
2428 ウェルネット -1年 8年 7.7% 16.3% 23.6% 4.82%
2429 ワールドホールディングス 7年 14年 21.9% 52.6% 34.3% 2.66%
2432 ディー・エヌ・エー -1年 -1年 -1000% -11.6% 12.8% 1.05%
2433 博報堂DYホールディングス 7年 10年 15.9% 18.5% 14.9% 1.45%
2435 シダー -1年 1年 -1000% -1000% -1000% 1.49%
2436 共同ピーアール -1年 -1年 -1000% -1000% -22.0% 0.10%
2437 Shinwa Wise Holdings -1年 6年 0.9% 3.7% -1000% 2.20%
2438 アスカネット -1年 13年 7.7% 6.6% 8.9% 0.73%
